R1C4 - PRIX VESTA - VINCENNES

PRIX VESTA Course 2 Course D 40.000. - Attel?, m?les. - 2.850 m?tres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 61.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Keithos Du Rhin | ![]() | H | 4 | P.ph. Ploquin | 2850 | 6a2a4a0a2a7a(23)2a2a5a | 49 065,00€ | |
| 2 | 4 | Ken Ferfay | ![]() | H | 4 | F. Nivard | 2850 | 3a9a4a0a7a4a2a4a4a8a | 53 510,00€ | |
| 3 | 5 | King De L'ouest | ![]() | H | 4 | A. Barrier | 2850 | 3a4aDa8aDa7a2a2a(23)Da | 55 350,00€ | |
| 4 | 13 | Kamour | ![]() | H | 4 | R. Derieux | 2850 | 2a0a8a1a0a1a2a(23)8a1a | 58 650,00€ | |
| 5 | 3 | King Evolution | ![]() | H | 4 | M. Abrivard | 2850 | 5a1a8a3a4a4a5a3aDa2a | 51 295,00€ | |
| 6 | 11 | Kenzo Du Mont | ![]() | H | 4 | Guillaume Martin | 2850 | 3a4a9a1a5a3a1a1a0aDa | 57 639,00€ | |
| 7 | 7 | Krystal Piya | M | 4 | D. Thomain | 2850 | 4a1a1aDaDa2a2a1a1a1a | 55 500,00€ | ||
| 8 | 14 | Killer De Cahot | ![]() | H | 4 | Arnaud Desmottes | 2850 | 5a3a2a9a4a9a1a1a(23)Da | 58 695,00€ | |
| 9 | 1 | Kouroux | ![]() | H | 4 | L. Balu | 2850 | 3a7a7a3a0a7a8a(23)1a2a | 44 330,00€ | |
| 10 | 8 | Kheops Saint Clair | H | 4 | M. Mottier | 2850 | 8a0a2m9a(23)8a1a5a2a5a | 56 150,00€ | ||
| 11 | 10 | Kibrille Montaval | H | 4 | F. Ouvrie | 2850 | 0a0a(23)1a6a0a4a1aDa2a | 57 420,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Kenor Desbois | ![]() | H | 4 | A. Abrivard | 2850 | DaDa3a1a7a8a7aDa(23)1a | 56 730,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | King De Larre | H | 4 | B. Rochard | 2850 | 1aDa4a2aDa3a4a7a2aDa | 55 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Kel Prestance | ![]() | M | 4 | Y. Lebourgeois | 2850 | 1a1aDa1aDaDa2aDa3a | 58 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




