R1C4 - PRIX PYTHIA - VINCENNES

PRIX PYTHIA Course 3 Course B Course Européenne 75.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 400.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Unico Broline | ![]() | H | 9 | P.ph. Ploquin | 2850 | 0a5a7a4a2a2a | 383 209,00€ | |
| 2 | 9 | Gabriella Duem | ![]() | F | 9 | A. Abrivard | 2850 | 2m2a0a4a8a(24)6a3a2a2a | 367 560,00€ | |
| 3 | 1 | Jingle Du Pont | ![]() | H | 6 | N. Bazire | 2850 | Da7a2a7aDa4a7a2a1a | 267 180,00€ | |
| 4 | 8 | Self Explosive | ![]() | H | 10 | M. Abrivard | 2850 | Da6a4a7aDaDa(24)1a3a5a | 366 145,00€ | |
| 5 | 10 | Hero Sibey | H | 8 | D. Bonne | 2850 | 4aDa4aDa(24)Da1a1a1a1a | 377 890,00€ | ||
| 6 | 7 | Heradames | ![]() | M | 8 | D. Thomain | 2850 | 3m7a5a3a5a4a(24)0a9a9a | 361 800,00€ | |
| 7 | 14 | Felix Du Bourg | ![]() | M | 10 | M. Legros | 2850 | 9a4a6a6a(24)7a8a5a8a8a | 398 840,00€ | |
| 8 | 2 | Indigo De Fontaine | H | 7 | L.cl. Abrivard | 2850 | 0aDa0a(24)2a5aDa0a1a1a | 336 700,00€ | ||
| 9 | 13 | Ibiscus Man | H | 7 | R.ch. Larue | 2850 | 2a4a3a9a(24)7a1aDa1a3a | 395 990,00€ | ||
| 10 | 3 | Jakartas Des Pres | M | 6 | M. Bezier | 2850 | 5a7a8a9a(24)6a9a5a2a4a | 349 780,00€ | ||
| 11 | 5 | Iznogoud Am | ![]() | H | 7 | M. Mottier | 2850 | 9aDa2a6a(24)9a2a | 355 108,00€ | |
| 12 | 6 | Heliot De Cahot | ![]() | H | 8 | A. Barrier | 2850 | 8a0a4a0a(24)3a4a8a9a4a | 361 460,00€ | |
| 13 | 11 | Have Seven | H | 8 | T. Ouvrie | 2850 | 7a2a0a(24)Dm4a2mDa0a1a | 380 270,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Jazz In Montreux | H | 6 | E. Raffin | 2850 | 1mDaDa1m6a(24)3m9aDa1m | 353 200,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




