R1C4 - PRIX LUTTEUR III - AUTEUIL

157 550 (70 898, 34 661, 20 482, 14 180, 7 878, 5 514, 3 939 ) - Allocation Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant reçu une allocation en steeple-chase depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant p FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Imprenable | H | 6 | L.brechet | - | 0 | 0 | Ts3h1h(23)2s2s4s(22)3s2s | 272 940,00€ | ||
| 2 | 10 | Caligramme | H | 5 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | 2s0s(23)1s1s4h1h(22)2h | 69 920,00€ | ||
| 3 | 4 | Flanker | H | 7 | Q.gaignard | - | 0 | 0 | 1h(23)1s2s5s5s2sTsAs1s | 195 915,00€ | ||
| 4 | 11 | Showly | H | 6 | D.gallon | - | 0 | 0 | Ts(23)4s3h0hAs2s4s(22)3h | 129 670,00€ | ||
| 5 | 7 | Indian De Gascogne | F | 6 | N.gauffenic | - | 0 | 0 | 6s(23)6h1s9h3h4h6h3h2s | 129 565,00€ | ||
| 6 | 13 | File Au Poteau | H | 6 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 4s(23)1s2s7h1h2h(22)4h8s | 98 795,00€ | ||
| 7 | 18 | Hill Of Bamboo | H | 5 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | 5s(23)2s3s6h4h4hTs0h6h | 106 740,00€ | ||
| 8 | 5 | Ecoute En Tete | ![]() | H | 10 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 4s(23)6s4s7s4s0s(22)3s1s | 231 250,00€ | |
| 9 | 17 | Helsinki Nolimit | H | 7 | T.andrieux | - | 0 | 0 | 3h3hAs1s(23)2h3hTh(22)5h | 131 070,00€ | ||
| 10 | 14 | Master Nonantais | H | 6 | J.reveley | - | 0 | 0 | (23)6s3s2s6h4hAh3h3h | 151 010,00€ | ||
| NP | 1 | Inedit De Ciergues | H | 6 | G.masure | - | 0 | 0 | 6s(23)4s8s5s1s1s3s6s6h | 191 060,00€ | ARRETE | |
| NP | 2 | St Romain Du Derby | H | 9 | T.beaurain | - | 0 | 0 | (23)1s(22)As5s2sAh4s3sAh | 157 500,00€ | ARRETE | |
| NP | 3 | Raf Tavel | H | 8 | K.nabet | - | 0 | 0 | Ts1s(23)3s5h6h3h2h(22)1h | 137 220,00€ | ARRETE | |
| NP | 16 | Thequietman | ![]() | H | 6 | F.giles | - | 0 | 0 | 3s3s(23)1s2h(22)0h1s1s7h | 63 935,00€ | TOMBE |
| NP | 15 | Infra Rouge | ![]() | H | 6 | C.prichard | - | 0 | 0 | 6s1s6s(23)2s5s2h(22)1s5h | 100 680,00€ | ARRETE |
| NP | 6 | Starvina | F | 7 | V.morin | - | 0 | 0 | 1s7h(23)9s3h4sAs5h1s6s | 71 418,00€ | ARRETE | |
| NP | 12 | Flash Davier | F | 6 | B.lestrade | - | 0 | 0 | 4s(23)2s7h7s5hAh1h2h | 230 085,00€ | ARRETE | |
| NP | 9 | Vandrimar | H | 6 | G.meunier | - | 0 | 0 | 1s(23)4s5s2s4s6s3h3h9h | 83 165,00€ | TOMBE |




