R1C1 - PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC - CHANTILLY

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propri?taire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Central Park West | H | 6 | T.trullier | - | 0 | 0 | 4p2p3p1p4p9p6p6p3p3p | 227 473,00€ | ||
| 2 | 12 | Raqeebb | ![]() | H | 4 | L.roussel | - | 0 | 0 | 0p0p3p7p5p(23)1p2p2p4p | 22 948,00€ | |
| 3 | 3 | Wild Pansy | F | 4 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 4p0p0p7p2p6p(23)5p9p8p | 81 457,00€ | ||
| 4 | 5 | Tigrr | H | 5 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 6p3p2p0p1p3p1p1p9p0p | 164 280,00€ | ||
| 5 | 6 | Allurre | F | 5 | J.nicoleau | - | 0 | 0 | 3p4p6p7p1p2p1p5p3p | 99 140,00€ | ||
| 6 | 15 | Nepalais | ![]() | H | 6 | C.demuro | - | 0 | 0 | 0p9p8p3p5p6p0p7p5p | 147 710,00€ | |
| 7 | 11 | Khochenko | H | 9 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 7p9p4p0p0p5p1p4p9p | 299 510,00€ | ||
| 8 | 7 | Devil In The Sky | H | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 4p6p9p1p6p0p6p5p(23)7p | 66 390,00€ | ||
| 9 | 2 | Love Is Gold | H | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 3p0p0p8p2p1p(23)1p5p1p | 68 770,00€ | ||
| 10 | 13 | Giraffe | F | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 3p4p4p4p3p2p1p0p(23)0p | 101 690,00€ | ||
| 11 | 1 | Beautiful Aspen | ![]() | F | 6 | M.velon | - | 0 | 0 | 7p1p0p1p1p0p2p(23)2p3p | 143 500,00€ | |
| 12 | 14 | Al Khamsin | H | 7 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p1p4p3p7p2p0p6p0p8p | 172 893,00€ | ||
| 13 | 16 | Nosdargent | H | 9 | C.pacaut | - | 0 | 0 | 0p0p1p0p0p0p6p7p2p1p | 222 223,00€ | ||
| 14 | 4 | Lorcan | ![]() | H | 4 | H.lebouc | - | 0 | 0 | 0p7p2p3p0p2p7p(23)5p1p | 76 070,00€ | |
| 15 | 8 | Empathic | H | 4 | L.bails | - | 0 | 0 | 6p3p0p3p2p(23)9p0p2p0p | 80 260,00€ | ||
| NP | 10 | My Fancy | 5 | Non Partant | - | 0 | 0 | 8p4p3p7p(23)9p9p2p4p | 90 170,00€ | NON PARTANT |




