R1C1 - GRAND PRIX ANJOU-MAINE - MESLAY DU MAINE

GRAND PRIX ANJOU-MAINE Course 1 Groupe III Course Internationale 100.000. - Attel?. - 2.875 m?tres. 45.000, 25.000, 14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000.- allou?s par la S.E.T.F. Pour 5 ? 11 ans inclus, les 5 ? 8 ans ayant gagn? au moins 72.000. - Recul d 25 m. ? 495.000. Sont seules admises ? driver les personnes ayant gagn? au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attel? (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gendreen | ![]() | H | 8 | M. Mottier | 2875 | 7a8a8a2a2a4a7a6a4a4a | 485 860,00€ | |
| 2 | 5 | Inexess Bleu | ![]() | H | 6 | A. Abrivard | 2875 | 5a2a2aDa1a2aDa2a(23)6a | 478 680,00€ | |
| 3 | 16 | Hohneck | ![]() | M | 7 | G. Gelormini | 2900 | 5a2a1a5a2a4a2a0a0a | 2 469 145,00€ | |
| 4 | 3 | Hymne Du Gers | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2875 | 1a8a1a2a1a0a2a2a0a3a | 441 810,00€ | |
| 5 | 13 | Hokkaido Jiel | M | 7 | D. Thomain | 2900 | 4a3a5a5a7a5a2a7a(23)Da | 999 980,00€ | ||
| 6 | 6 | Harlem De Bucy | ![]() | M | 7 | F. Nivard | 2875 | 2m0a0a4a3a6a0a4a(23)4a | 483 270,00€ | |
| 7 | 12 | Gu D'heripre | M | 8 | Theo Duvaldestin | 2900 | 6a0a(23)1a3a8a5a0aDaDa | 971 760,00€ | ||
| 8 | 15 | Just A Gigolo | H | 5 | B. Rochard | 2900 | 8a8a1a6a5a6a0a3aDaDa | 1 230 831,00€ | ||
| 9 | 2 | J'aime Le Foot | ![]() | M | 5 | A. Lherete | 2875 | 6a0a3m0a3a4a5a3a5aDa | 437 650,00€ | |
| 10 | 14 | Ideale Du Chene | F | 6 | P.ph. Ploquin | 2900 | 1m2m3mDm(23)2m1m5m3m7a | 1 082 050,00€ | ||
| 11 | 10 | Jean Balthazar | M | 5 | P. Castel | 2900 | 2m3m2m2m1m1m0a(23)4m2m | 715 520,00€ | ||
| 12 | 1 | Fine Perle Of Love | F | 9 | J.b. Lelievre | 2875 | AaAa0a0a0a7a8m6m0a7m | 430 850,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Ino Du Lupin | ![]() | H | 6 | A. Wiels | 2875 | 9a7a2a1a1a1a1a1a1a | 476 910,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Bordeaux S. | ![]() | H | 8 | J.ph. Monclin | 2875 | Da4a3a3a2a2a | 486 890,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Gaspar D'angis | ![]() | H | 8 | E. Raffin | 2900 | 1a0a9a1a4a0a5a5aDa | 714 360,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 11 | Hirondelle Du Rib | F | 7 | J.l.cl. Dersoir | 2900 | Da6m4m5m3m2mDa7mDa5m | 966 710,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




