R1C1 - PRIX DE BOURIGNY - VINCENNES

PRIX DE BOURIGNY Course 1 Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 70.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 31.500, 17.500, 9.800, 5.600, 3.500, 1.400, 700. Pour 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 45.000, mais pas 200.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Toto Barosso | ![]() | H | 5 | J. Untersteiner | 2100 | 5a2a1a2a2a1a | 178 112,00€ | |
| 2 | 7 | Help Me Win | ![]() | F | 5 | P.y. Verva | 2100 | 6a8aDa7a8a3a5a1a3a5a | 167 430,00€ | |
| 3 | 4 | Howdy Partner | ![]() | M | 5 | A. Lamy | 2100 | 2aDa3a5a7a9a(21)3a8a2a | 192 016,00€ | |
| 4 | 16 | Devs Definitif | ![]() | M | 5 | D. Thomain | 2100 | 2a3a1a1a7a1a | 116 634,00€ | |
| 5 | 8 | Invictus Madiba | ![]() | M | 4 | E. Raffin | 2100 | 4aDa9a3a3a2a6a3a2a4a | 188 954,00€ | |
| 6 | 13 | Blue Eyes Bar | ![]() | H | 5 | M. Abrivard | 2100 | 0a3a2a1a6aDm(21)1a | 92 756,00€ | |
| 7 | 6 | Instinct D'am | ![]() | M | 4 | B. Goop | 2100 | 0a5a4a4a3a3a5a8a(21)7a | 197 730,00€ | |
| 8 | 11 | Berenice Bi | ![]() | F | 5 | J.ch. Piton | 2100 | 6a7a0a0a0a5a6a8a7m0a | 124 102,00€ | |
| 9 | 9 | Iron Meslois | ![]() | H | 4 | A. Collette | 2100 | 5a3a9aDm8a5a9a2a5a4a | 186 190,00€ | |
| 10 | 12 | Jolene B.r. | ![]() | F | 5 | F. Ouvrie | 2100 | DaDaDaDa(21)Da4a | 151 087,00€ | |
| 11 | 15 | Cresus Di Poggio | ![]() | M | 4 | N. Bazire | 2100 | Da0a0a3a1a1a1a1a(21)9a | 142 850,00€ | |
| 12 | 5 | Hector Des Champs | H | 5 | B. Bourgoin | 2100 | 0a0a8a7m3m7aDa0a(21)0a | 155 850,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Calypso Di Poggio | ![]() | F | 4 | F. Lagadeuc | 2100 | 5a3a1aDa9a5a | 161 619,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | First Blood | ![]() | M | 5 | J.m. Bazire | 2100 | 0a4a8a3a1aDa5a4aDa3a | 192 613,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Cash Bank Bigi | ![]() | F | 4 | A. Abrivard | 2100 | Da3a7a1aDaDa | 119 460,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 14 | Caio Titus Bond | ![]() | H | 4 | H. Monthule | 2100 | 8aDm7a0a7a1a | 124 106,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





