R1C4 - PRIX MELUSINA - VINCENNES

PRIX MELUSINA Course 3 Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 44.000. - Attelé, mâles. - 2.100 mètres (G. P.) 19.800, 11.000, 6.160, 3.520, 2.200, 880, 440. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, ayant gagné au moins 50.000 mais p s 141.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Gybor Well | ![]() | M | 6 | M. Abrivard | 2100 | Da1a4a1a1a1a8a(21)2a1a | 110 030,00€ | |
| 2 | 7 | Grazy | ![]() | H | 6 | A. Abrivard | 2100 | 8a5a0a9a9a1a4a0a0a2a | 123 370,00€ | |
| 3 | 11 | Gazoline Mearas | ![]() | H | 6 | B. Coppens | 2100 | 0a3aDa0a2a2a | 112 171,00€ | |
| 4 | 9 | Goal Star | ![]() | H | 6 | D. Locqueneux | 2100 | 3aDa2a4a0a5a3a1a3a2a | 133 450,00€ | |
| 5 | 2 | Guerrier Castelets | ![]() | H | 6 | D. Thomain | 2100 | Da1a1a8aDa4aDaDa4a2a | 117 240,00€ | |
| 6 | 12 | Mister Donald | ![]() | H | 6 | B. Goop | 2100 | 3a0a2a4a0a0a | 114 204,00€ | |
| 7 | 6 | Gaby Star | H | 6 | M. Izzo | 2100 | 9a9a0a5a3a4a9a0a7a4a | 117 290,00€ | ||
| 8 | 5 | Geting | ![]() | H | 6 | F. Lagadeuc | 2100 | 4a5a2a1a5a5a5a3a1a7a | 122 050,00€ | |
| 9 | 14 | Grisbi Du Persil | H | 6 | F. Ouvrie | 2100 | 3a4a9a8a8a3a5a3a3a2a | 102 510,00€ | ||
| 10 | 16 | Genial Haufor | M | 6 | Ch.j. Bigeon | 2100 | 7a8a4aDa0a1a6a2aDaDa | 116 190,00€ | ||
| 11 | 4 | Gibus De Navary | ![]() | H | 6 | G.a. Pou Pou | 2100 | 0a0a8aDa7a0a0a8a(21)6a | 132 140,00€ | |
| 12 | 13 | Garry Thoris | H | 6 | L.cl. Abrivard | 2100 | 6a8aDaDa5a7mDa9a7aDa | 111 180,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Criterion | ![]() | H | 6 | J.m. Bazire | 2100 | 9a4m4a3a8aDa6a4aDa1a | 139 322,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Gentleman Lover | ![]() | H | 6 | S. Stefano | 2100 | 1a1a2a4a6aDa1aDa2aDa | 130 940,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Grec D'havaroche | ![]() | H | 6 | E. Raffin | 2100 | 3aDa0a8a2a3a6a4a1a5a | 130 690,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | One Kind Of Art | ![]() | H | 6 | A. Lamy | 2100 | Da6a6a8a6aDa | 99 078,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



