R1C1 - GRAND PRIX DE LA SOIE - LYON LA SOIE

GRAND PRIX DE LA SOIE Course 1 Course D Course Européenne 35.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 265.000. - Recul de 25 m. à 161.00 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ugo Des Jacquots | ![]() | H | 9 | E. Raffin | 2725 | 0a3a7a7a(16)7a3a5a0a7a | 238 590,00€ | |
| 2 | 1 | Verika Dairpet | ![]() | F | 8 | J. Boillereau | 2700 | Da2aAa(16)4a2a3a0a4aDa | 146 090,00€ | |
| 3 | 11 | Avrik De Guez | H | 7 | J.ph. Ducher | 2725 | 4a8a7a0aDa(16)5a1a0a5a | 204 260,00€ | ||
| 4 | 14 | Uranie Du Glay | ![]() | F | 9 | J. Guelpa | 2725 | 9a3a4a8a(16)3a1a2a9a3a | 227 440,00€ | |
| 5 | 3 | Andiamo De Monchel | ![]() | H | 7 | G. Gelormini | 2700 | 6a0a(16)1a0a4a1aDa3a8a | 150 140,00€ | |
| 6 | 9 | Aladin Du Dollar | ![]() | H | 7 | F. Nivard | 2700 | 0a6a6a(16)0a0a2a3a3a1a | 157 600,00€ | |
| 7 | 8 | Orleans Font | M | 9 | Ch. Martens | 2700 | (16)Da3a1a1a2a0a(15)Da0a | 156 928,00€ | ||
| 8 | 6 | Vulcain Tonic | ![]() | H | 8 | V. Royer | 2700 | 2a8a7a3a0a5a2a(16)6a7a | 153 200,00€ | |
| 9 | 5 | Ulysse De Vrie | H | 9 | L. Garcia | 2700 | Da0aRa(15)0aDaDaDa6m8m | 152 960,00€ | ||
| 10 | 17 | Uranus Du Corta | H | 9 | R. Despres | 2725 | (16)0a8a0a1a2a8a9a0a | 251 940,00€ | ||
| 11 | 10 | Ugo D'urzy | H | 9 | F. Jamard | 2725 | 0a6a0aDa5a(16)2a9a8a0a | 177 910,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 18 | Ultimo Du Douet | H | 9 | P. Levesque | 2725 | 6a5a3a4a4a2a7a0a(16)Da | 260 370,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Unetelle D'artense | F | 9 | B. Ruet | 2700 | 0a0a(16)Da1aDa2a3a2a5a | 147 090,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Venetian Bond | ![]() | H | 8 | N. Ensch | 2700 | 9a8a(16)2a5a1a8a0aDa9a | 152 330,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Upsalin Des Baults | ![]() | H | 9 | H. Chauve-laffay | 2725 | 2aDa0a2a(16)4aDa1a6a1a | 227 750,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Ubanji | ![]() | H | 9 | L. Lamaziere | 2725 | 4a5a3aDa6a7a(16)Da3aDa | 226 610,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Arythmie Du Trio | ![]() | F | 7 | T. Le Beller | 2700 | 0a1a3a3a5a(16)Da1aDa6a | 156 040,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 12 | Perfect Power | M | 8 | Y.a. Briand | 2725 | 8aDaDm0a5a8a(16)0a0a8a | 225 607,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





