R1C2 - PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS - COMPIEGNE

Pour juments de 4 ans et au-dessus, a yant couru depuis le 1er novembre 201 6 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jock ey et au cavalier d'entrai nement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Frosty | ![]() | F | 5 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 0p4p0p(16)2p1p7p4p0p4p | 131 210,00€ |
| 2 | Lbretha | F | 4 | G.benoist | - | 0 | 0 | 3p2p(16)5p2p7p1p2p2p | 40 830,00€ | |
| 3 | Ellecourt | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 6p5p(16)9p7p1p2p4p3p | 36 570,00€ | |
| 4 | Thisvi | F | 4 | T.piccone | - | 0 | 0 | 0p(16)3p5p4p3p4p4p2p6p | 36 500,00€ | |
| 5 | Beama | ![]() | F | 4 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 0p(16)0p1p1p1p8p7p3p7p | 39 200,00€ |
| 6 | Lyavenita | F | 5 | R.thomas | - | 0 | 0 | 0p(16)6p5p1p2p5p1p1p5p | 98 060,00€ | |
| 7 | Just Win | F | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 3p7p7p4p(16)6p6p7p0p6p | 50 270,00€ | |
| 8 | A Song For You | F | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 3p6p3p(16)2p1p3p4p1p4p | 37 850,00€ | |
| 9 | Skiperia | ![]() | F | 6 | L.delozier | - | 0 | 0 | 4p5p6p5p8p(16)1p4p3p8p | 173 350,00€ |
| 10 | Fille D'avril | ![]() | F | 9 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p(16)8p0p2p4p4p1p7p2p | 137 275,00€ |
| 11 | Shanawest | F | 5 | V.cheminaud | - | 0 | 0 | 0p2p0p2p7p0p(16)3p3p0p | 107 380,00€ | |
| 12 | Sao Paolo Menina | F | 4 | T.huet | - | 0 | 0 | 6p0p4p(16)1p3p | 19 670,00€ | |
| 13 | Greenshoe | F | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 2p3p2p5p(16)4p0p0p2p2p | 49 260,00€ | |
| 14 | Spectacular City | ![]() | F | 8 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 0p0p8p0p(16)9p1p1p2p0p | 135 000,00€ |




