R1C2 - PRIX BETTINA - VINCENNES

PRIX BETTINA Course 1 Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 48.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 21.600, 12.000, 6.720, 3.840, 2.400, 960, 480. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 184.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppy De Vive | ![]() | H | 9 | P.y. Verva | 2100 | Da3a3a0a(16)9a2a3a5a3a | 183 865,00€ |
| 2 | Valse Du Pirai | ![]() | F | 8 | M. Lenoir | 2100 | 5a(16)9a4a0a9a3a0a8a8a | 182 170,00€ |
| 3 | Seattle Bi | ![]() | F | 6 | R. Andreghetti | 2100 | 1a0a7a(16)3aDa4aDa3a | 162 784,00€ |
| 4 | Alkalizer Am | ![]() | H | 7 | P. Vercruysse | 2100 | 1a2a(16)8a1aDa9a | 171 028,00€ |
| 5 | Picard Del Ronco | ![]() | M | 8 | D. Locqueneux | 2100 | 6a(16)3a3a1a8aDaDm7m8a | 140 974,00€ |
| 6 | Acrobate | H | 7 | N. Pacha | 2100 | 3a0a(16)2a0a5a3aDm5a4a | 174 680,00€ | |
| 7 | Gross Weight | ![]() | H | 6 | Cl. Duvaldestin | 2100 | 1a1a1a1a0a(16)6aDa6a5a | 172 621,00€ |
| 8 | Primula Brazza' | ![]() | F | 8 | F. Ouvrie | 2100 | 1a4a2a7a2a0a(16)0a7a8a | 173 731,00€ |
| 9 | Team Monceau | ![]() | H | 10 | E. Raffin | 2100 | 0aDa1a0a4a7aDa(16)4a5a | 180 940,00€ |
| 10 | Sunrise Dancer | ![]() | F | 6 | G. Gelormini | 2100 | 9aDa1a(16)5aDa2a1aDm2a | 133 101,00€ |
| 11 | Quincy Frontline | ![]() | H | 8 | A. Abrivard | 2100 | (16)0a0a2a0a1a3a | 105 793,00€ |
| 12 | Elton Attack | M | 6 | U. Eriksson | 2100 | 0aDa4a9a0a0a(16)0a0aDm | 107 665,00€ | |
| 13 | Roberta Zack | ![]() | F | 7 | A. Guzzinati | 2100 | 0a1a2a1a1a(16)5aDa1a | 101 698,00€ |
| 14 | Twin's Fairytail | ![]() | M | 8 | M. Abrivard | 2100 | 0a4a2a(16)0a4a0a3a | 123 093,00€ |
| 15 | Let's Dance D.e. | ![]() | M | 7 | D. Thomain | 2100 | Da4a0a1a9a(16)0a4a4a | 132 649,00€ |
| 16 | Quarter Of An Hour | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2100 | 2m8m6a5a1a(16)3a | 99 322,00€ |
| 17 | Schubert | H | 6 | J.m. Bazire | 2100 | DaDa3a3a2a4a5a | 57 890,00€ |




