R1C4 - PRIX METROPOLE DU GRAND NANCY - NANCY-BRABOIS

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1e r mars de cette année inclus. La référence applicable dans ce handicap sera comprise entre + 21 et +24.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sindaco | H | 8 | Pc.boudot | - | 0 | 0 | 6p8p1p5p(15)6p3p0p7p8p | 94 670,00€ | ||
| 2 | 9 | Veakalto | H | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 2p0p4p0p0p5p(15)7p2p3p | 69 210,00€ | ||
| 3 | 6 | Imprimeur | H | 4 | F.blondel | - | 0 | 0 | 3p5p0p2p3p3p3p1p(15)2p | 50 080,00€ | ||
| 4 | 14 | Kant Excell | H | 4 | A.crastus | - | 0 | 0 | 5p6p0p2p7p6p8p8p(15)5p | 36 830,00€ | ||
| 5 | 3 | Point Blank | ![]() | H | 8 | T.piccone | - | 0 | 0 | 4p4p2p0p1p3p(15)5p0p2p | 193 552,00€ | |
| 6 | 10 | Into The Rock | F | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 0p3p2p4p8p4p3p3p(15)1p | 68 110,00€ | ||
| 7 | 2 | Khefyn | H | 6 | F.minarik | - | 0 | 0 | 8p2p1p6p0p6p6p(15)4p4p | 162 274,00€ | ||
| 8 | 1 | Pokersly | H | 6 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 0p0p1p3p1p8p7p6p(15)3p | 198 020,00€ | ||
| 9 | 7 | Divin Leon | ![]() | M | 8 | A.badel | - | 0 | 0 | 1p0p5p3p4p6p6p0p7p0p | 397 080,00€ | |
| 10 | 11 | Geonpi | H | 5 | M.forest | - | 0 | 0 | 9p7p3p1p5p5p6p4p8p | 74 250,00€ | ||
| 11 | 5 | Octoking | ![]() | M | 4 | S.richardot | - | 0 | 0 | 2p6p7p0p5p2p0p(15)4p1p | 94 930,00€ | |
| 12 | 8 | Titus Mills | H | 8 | C.cadel | - | 0 | 0 | 1p4p1p1p0p0p9p9p8p6p | 158 793,00€ | ||
| 13 | 4 | Mata Utu | ![]() | H | 5 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 4p7p0p0p8p6p(15)6p2p0p | 73 840,00€ | |
| 14 | 16 | Gold Coast | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p1p1p1p7p6p2p8p(15)0p | 46 250,00€ | |||
| 15 | 15 | Dactilo | F | 7 | Rc.montenegro | - | 0 | 0 | 7p4p8p0p3p2p7p6p3p | 135 320,00€ | ||
| 16 | 13 | Stormy Ride | ![]() | H | 5 | R.marchelli | - | 0 | 0 | 9p6p7p0p3p1p(15)4p4p0p | 33 850,00€ |




