R1C1 - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF - LES SABLES D OLONNE

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF Course 1 Groupe III 9ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 305.000, de 50 m. à 502.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination et à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classem nt seront maintenus partants en priorité.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Boeing Du Bocage | ![]() | M | 5 | L. Guinoiseau | 2750 | 4a6a2aDa0a0aDa3a3a3a | 279 810,00€ | |
| 2 | 17 | Tiger Danover | ![]() | H | 9 | F. Lecanu | 2775 | 0a0a5a0a0a4a0a0a8a7a | 452 290,00€ | |
| 3 | 12 | Topaze Jef | ![]() | F | 9 | P. Vercruysse | 2775 | 4a0m2a3a8a6a0a6a5aDa | 406 300,00€ | |
| 4 | 13 | Alienor De Godrel | ![]() | F | 6 | F. Anne | 2775 | 1a3a3a2aDa4a8a5a3a4a | 415 570,00€ | |
| 5 | 8 | Amiral Du Bisson | ![]() | H | 6 | A. Barrier | 2750 | 8a3a4a3a2a3a1a9a1a6m | 301 370,00€ | |
| 6 | 14 | Universal Rider | ![]() | M | 8 | M. Mottier | 2775 | 5a1a2a6a8a(15)2a1a7a1a | 417 440,00€ | |
| 7 | 9 | Tallien | ![]() | H | 9 | H. Sionneau | 2750 | 6aDa8aDa2aDa1a4a5a3a | 303 850,00€ | |
| 8 | 18 | Ultimate Du Rib | H | 8 | J.l.cl. Dersoir | 2775 | 1a0a7aDa9aDa0a7a3a | 457 650,00€ | ||
| 9 | 11 | Ursa Major | ![]() | F | 8 | J.ph. Monclin | 2775 | Dm6a6m0a0a0aDa8a8a6a | 365 790,00€ | |
| 10 | 4 | Ustar De Vandel | ![]() | H | 8 | D. Locqueneux | 2750 | 7a1a1a0a5a8a6a6a4a8a | 282 610,00€ | |
| 11 | 5 | Vittorio De Carly | H | 7 | Arnaud Desmottes | 2750 | 1m1a1a4aDa4a4m7m2m1m | 283 930,00€ | ||
| 12 | 3 | Univers Love | M | 8 | L. Bullier | 2750 | (15)0a9a2a5aDa2a5a2a2a | 281 884,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Univers De Marzy | ![]() | M | 8 | E. Audebert | 2750 | 7a6a5a2a3aAaDm0aDa0a | 277 970,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 7 | Tui De Narmont | ![]() | M | 9 | D. Brossard | 2750 | 2a3a0a1a2a2aDa5a4aDa | 298 470,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Utinka Selloise | ![]() | F | 8 | J.m. Bazire | 2775 | 1a7a1a3a1aDa0a1aDa3a | 434 230,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Vulcain De Vandel | M | 7 | F. Nivard | 2775 | 9aRa(15)Da1a(14)Da6a2a5a | 417 450,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | Vanille Du Dollar | F | 7 | O. Raffin | 2775 | Da7a3a8a3a7a3a1a1a1a | 315 210,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Vignia La Ravelle | ![]() | F | 7 | E. Raffin | 2750 | 0a3a0a0aDm5aDm3a0a1a | 288 910,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





