R1C8 - PRIX DU VOLCAN - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Talentuoso | H | 5 | M.grandin | - | 0 | 0 | (25)2p4p8p4p0p5p0p0p3p | 52 171,00€ | ||
| 2 | 14 | Regalien | M | 7 | D.santiago | - | 0 | 0 | 1p(25)2p3p4p0p4p5p9p6p | 230 234,00€ | ||
| 3 | 9 | Wootton Melody | M | 5 | E.corallo | - | 0 | 0 | (25)3p0p2p4p5p(24)9p2p8p | 43 816,00€ | ||
| 4 | 4 | Ciao Pa' | ![]() | M | 6 | H.boutin | - | 0 | 0 | (25)4p7p0p8p0p0p3p0p6p | 190 749,00€ | |
| 5 | 6 | Fire Rebel | H | 5 | F.lefebvre | - | 0 | 0 | (25)1p1p2p2p1p0p2p3p6p | 87 325,00€ | ||
| 6 | 3 | Everstar | H | 5 | C.grosbois | - | 0 | 0 | (25)6p2p1p0p8p1p3p6p7p | 126 881,00€ | ||
| 7 | 16 | Speedster | H | 5 | E.hardouin | - | 0 | 0 | (25)3p2p5p4p0p0p3p6p4p | 30 959,00€ | ||
| 8 | 2 | Tortisambert | H | 5 | C.soumillon | - | 0 | 0 | (25)3p3p4p3p3p7p7p4p3p | 112 977,00€ | ||
| 9 | 15 | Leoparduccio | ![]() | H | 6 | F.valle Skar | - | 0 | 0 | (25)2p0p0p0p0p7p6p4p1p | 139 439,00€ | |
| 10 | 12 | Scarface | ![]() | H | 8 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | (25)1p2p4p6p2p7p4p4p8p | 262 128,00€ | |
| 11 | 10 | Bacchilide | ![]() | H | 7 | A.hamelin | - | 0 | 0 | (25)0p1p6p3p2p0p5p1p6p | 154 643,00€ | |
| 12 | 7 | Half Half | H | 6 | A.crastus | - | 0 | 0 | (25)7p3p(24)9p8p0p5p5p6p | 112 678,00€ | ||
| 13 | 13 | Forza Capitano | ![]() | H | 11 | T.piccone | - | 0 | 0 | (25)9p0p3p4p0p9p5p0p3p | 304 046,00€ | |
| 14 | 1 | Major Oak | H | 6 | R.mangione | - | 0 | 0 | (25)6p0p0p9p4p0p1p4p6p | 154 133,00€ | ||
| 15 | 5 | Inside Matters | H | 5 | J.nicoleau | - | 0 | 0 | (25)3p0p0p0p(24)1p(23)3p2p | 62 548,00€ | ||
| 16 | 11 | Godessa | F | 5 | S.ruis | - | 0 | 0 | (25)8p0p9p0p1p9p(24)3p1p | 100 300,00€ |




