R1C4 - PRIX DU FOREZ - VINCENNES

PRIX DU FOREZ Course 3 Groupe III 90.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), ayant gagné au moins 130.000, mais pas 595.0 0.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hubble Du Vivier | ![]() | H | 9 | A. Abrivard | 2700 | (25)1a2a3a9a6m4a2m7aDa | 538 000,00€ | |
| 2 | 2 | Isofou Du Chene | ![]() | H | 8 | P.ph. Ploquin | 2700 | (25)1a0a3a8a3a6a2a3a1a | 411 720,00€ | |
| 3 | 1 | Hurricane Carter | ![]() | H | 9 | Y. Lebourgeois | 2700 | (25)1a4a9a2a2a2a3aDa1a | 410 480,00€ | |
| 4 | 8 | Ideal Du Rocher | ![]() | H | 8 | Cl. Duvaldestin | 2700 | (25)3mDa1a5a1a2a1a4a5a | 480 179,00€ | |
| 5 | 11 | Igrec De Celland | ![]() | M | 8 | D. Thomain | 2700 | (25)8a2a1a7a8a2aDa3a5a | 518 770,00€ | |
| 6 | 7 | Happy Danica | ![]() | F | 9 | P.y. Verva | 2700 | 0a(25)3a6a6a5a3aDm0a0a | 479 705,00€ | |
| 7 | 13 | Hidalgo Des Noes | ![]() | H | 9 | G. Gelormini | 2700 | (25)4a0a6aDa1a6a0a5a9a | 561 400,00€ | |
| 8 | 6 | Jingle Du Pont | ![]() | H | 7 | N. Bazire | 2700 | 2a(25)1a1a0a0a9a1a2a0a | 459 830,00€ | |
| 9 | 14 | Hulysse Digeo | H | 9 | J.w. Hallais | 2700 | (25)4a0a3a0a1a5a5a1a3a | 569 490,00€ | ||
| 10 | 10 | Hymne Du Gers | H | 9 | R. Congard | 2700 | (25)0m0a1a8a7a0a9a6a0a | 498 010,00€ | ||
| 11 | 5 | He And Me | M | 9 | J. Dubois | 2700 | (25)8a(24)9a3a0a2a(23)7a1a | 448 420,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 3 | Hero Sibey | H | 9 | D. Bonne | 2700 | (25)2a9a0a1a4a5a4aDa4a | 423 740,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| NON_PARTANT | 4 | Goal Star | ![]() | H | 10 | Th. Briand | 2700 | Da(25)Da6a5aDaDa4a0a0a | 445 820,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Jazzman Debailleul | M | 7 | E. Szirmay | 2700 | (25)0a0a0a4a8a6a8a2a2a | 497 230,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




