R1C4 - PRIX TENOR DE BAUNE-AMERIQUE RACES Q4 - VINCENNES

PRIX TENOR DE BAUNE-AMERIQUE RACES Q4 Course 7 AMERIQUE RACES Q4 Groupe I Course Internationale 240.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 108.000, 60.000, 33.600, 19.200, 12.000, 4.800, 2.400. Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 45.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Une priorité de participation au Prix Ténor de Baune est accordée aux 1er, 2 me et 3ème du Prix Doynel de Saint Quentin du présent meeting. Le gagnant du Prix Ténor de Baune bénéficie d'une priorité de participation ans le Prix de Bourgogne, le Prix de Belgique, le Prix d'Amérique, le Prix de France et le Prix de Paris du prése t meeting. En cas de dead-heat, pour établir la liste des chevaux bénéficiant d'une pri rité de participation à une autre course, accordée à l'issue du Prix Ténor de Baune, est retenu le concurrent ayant le gains les plus élevés au moment de la déclaration de partants.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Epic Kronos | ![]() | M | 5 | P.ph. Ploquin | 2700 | 1aDa2a1a0a2a | 532 534,00€ | |
| 2 | 11 | Immortal Doc | ![]() | M | 5 | J.m. Bazire | 2700 | 7a2a3a1a2a1a(24)4a0a | 480 454,00€ | |
| 3 | 14 | Executiv Ek | ![]() | M | 5 | A. Gocciadoro | 2700 | 3a2a0a1a6a2a4a1a3a(23) | 625 100,00€ | |
| 4 | 16 | Krack Time Atout | ![]() | M | 5 | F. Nivard | 2700 | 0aDa1a2a3a6a6a7a(24)0a | 840 100,00€ | |
| 5 | 7 | Kamehameha | ![]() | M | 5 | A. Lherete | 2700 | 6a1a6a5aDa3a6a6a2a5a | 338 500,00€ | |
| 6 | 15 | Keep Going | ![]() | 5 | M. Mottier | 2700 | 2aDa0a1a1a4a4a4a0a(24) | 659 060,00€ | ||
| 7 | 8 | Kanto Avis | ![]() | M | 5 | B. Rochard | 2700 | 8a9a7a4a0a1a4a1a1a2a | 425 850,00€ | |
| 8 | 18 | Koctel Du Dain | ![]() | M | 5 | D. Thomain | 2700 | Da2a2a6a2a1a1a3a4a1a | 1 317 250,00€ | |
| 9 | 2 | Klinger (nor) | M | 5 | N. Bazire | 2700 | 8aDm2mDm8a2mDa8a6a | 114 315,00€ | ||
| 10 | 1 | Maserati Hall | ![]() | M | 5 | R. Bakker | 2700 | 4a5a8a3a8a1a | 111 689,00€ | |
| 11 | 3 | Powwow | ![]() | M | 5 | G. Gelormini | 2700 | 3a3a5a5a(24)5a3a | 223 847,00€ | |
| 12 | 4 | Charron | ![]() | M | 5 | Theo Duvaldestin | 2700 | 3a0a1a9a1a4a | 297 576,00€ | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 10 | King Opera | M | 5 | W. Bigeon | 2700 | 4a2a3a3a5a1a1a4aDa3a | 474 680,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| NON_PARTANT | 17 | Fame And Glory(se) | ![]() | M | 5 | B. Goop | 2700 | 1a(24)2a1a1a1a3a | 958 338,00€ | NON PARTANT |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 5 | Icebreaker (den) | ![]() | M | 5 | F. Ouvrie | 2700 | 3a1a0a1a2a3a | 316 407,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 6 | Jazzman (ger) | ![]() | M | 5 | A. Abrivard | 2700 | 1a5a3a2a5a4aDa6a1a4a | 322 560,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Ksar | ![]() | M | 5 | M. Abrivard | 2700 | 5a5a6a1a2aDa9a6aDaDa | 443 550,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Crown (usa) | ![]() | M | 5 | F. Lagadeuc | 2700 | 8a7a3a5aDa2a | 594 855,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |





