R1C1 - PRIX DU MONT SAINT-MICHEL - DEAUVILLE

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Windflower | F | 3 | H.besnier | - | 0 | 0 | 1p1p1p1p3p4p6p5p9p | 32 570,00€ | ||
| 2 | 5 | Barbate | H | 5 | A.madamet | - | 0 | 0 | 1p1p0p8p1p3p0p(24)0p8p | 87 500,00€ | ||
| 3 | 8 | Nasdaq | ![]() | 4 | L.boisseau | - | 0 | 0 | 0p0p1p2p(24)1p4p2p2p0p | 72 630,00€ | ||
| 4 | 16 | Huchenane | H | 4 | J.claudic | - | 0 | 0 | 4p3p1p9p2p6p7p8p1p2p | 48 752,00€ | ||
| 5 | 12 | Incremental | 5 | T.trullier | - | 0 | 0 | 0p5p0p5p1p7p7p0p0p4p | 38 634,00€ | |||
| 6 | 15 | Tic Tac | H | 4 | M.marquette | - | 0 | 0 | 0p6p9p0p0p8p0p5p(24)4p | 54 359,00€ | ||
| 7 | 14 | Kaleo Palace | ![]() | H | 8 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 2p8p3p6p8p0p9p4p(24)4p | 94 272,00€ | |
| 8 | 6 | Tiger Rock | ![]() | H | 4 | R.thomas | - | 0 | 0 | 9p0p2p5p4p6p(24)3p0p3p | 40 581,00€ | |
| 9 | 1 | Hasapiko | F | 5 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 1p2p0p3p1p(24)8p(23)4p4p | 99 150,00€ | ||
| 10 | 10 | Haviassor | H | 7 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 4p6p4p1p1p1p5p0p6p | 69 199,00€ | ||
| 11 | 3 | Willy Winner | H | 5 | M.velon | - | 0 | 0 | 3p1p5p9p4p5p3p3p4p1p | 91 504,00€ | ||
| 12 | 2 | A Beauregard | H | 4 | D.provost | - | 0 | 0 | 1p1p5p2p3p2p2p0p9p0p | 64 363,00€ | ||
| 13 | 11 | Kaleo Caesar | H | 6 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 1p1p8p0p7p(24)5p7p1p2p | 61 990,00€ | ||
| 14 | 13 | Dempy | H | 4 | P.remoue | - | 0 | 0 | 2p0pAh3h0h5p4h4h5h4h | 72 492,00€ | ||
| 15 | 7 | Boetti | M | 4 | A.hamelin | - | 0 | 0 | 1p1p5p0p4p0p7p7p0p3p | 53 058,00€ | ||
| 16 | 9 | Combermere | ![]() | H | 9 | E.corallo | - | 0 | 0 | 0p4p2p4p0p0p5p0p(24)0p | 177 676,00€ |




