R1C1 - PRIX DU PANTHEON - PARISLONGCHAMP

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément au Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. Moyenne Piste.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Black Saxon | H | 5 | A.madamet | - | 0 | 0 | 1p2p2p(25)7p2p2p0p6p2p | 58 729,00€ | ||
| 2 | 3 | Chess | ![]() | M | 5 | M.guyon | - | 0 | 0 | 2p3p1p(25)0p8p0p6p0p7p | 96 654,00€ | |
| 3 | 12 | Dempy | H | 5 | P.remoue | - | 0 | 0 | 4p5p7p7p3p(25)0p2p0pAh | 84 005,00€ | ||
| 4 | 5 | Ferdinand Premier | H | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 1p1pRp4p(25)3p6p9p0p2p | 52 187,00€ | ||
| 5 | 1 | Ephesus | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 2p(25)1p2p6p6p4p1p | 38 314,00€ | ||
| 6 | 6 | A Beauregard | H | 5 | D.provost | - | 0 | 0 | 0p6p(25)0p1p1p5p2p3p2p | 65 635,00€ | ||
| 7 | 14 | Sheema's Rose | F | 5 | D.santiago | - | 0 | 0 | 6p8p2p7p0p(25)0p1p0p0p | 54 379,00€ | ||
| 8 | 15 | King Kara | H | 7 | L.plommee | - | 0 | 0 | 0p7p(25)8p1p4p6p8p6p5p | 68 186,00€ | ||
| 9 | 16 | Favolo | H | 4 | T.trullier | - | 0 | 0 | 0p1p(25)2p1p0p0p6p | 19 138,00€ | ||
| 10 | 13 | Mykiss | H | 9 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 5p(25)7p6p1p0p8p4p7p3p | 233 014,00€ | ||
| 11 | 10 | La Guerche | ![]() | F | 5 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 2p3p3p(25)4p3p2p6p4p9p | 57 973,00€ | |
| 12 | 8 | Cuncerto | H | 7 | M.grandin | - | 0 | 0 | 5p3p(25)6h0p7p0p1p3p6h | 102 286,00€ | ||
| 13 | 2 | Annabel's Ghost | H | 5 | E.weissmeier | - | 0 | 0 | 7p3p1p(25)0p5p6p0p0p3p | 77 792,00€ | ||
| 14 | 9 | Huchenane | H | 5 | J.claudic | - | 0 | 0 | 9p5p1p(25)4p4p3p1p9p2p | 63 701,00€ | ||
| 15 | 11 | Haviassor | H | 8 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 3p2p7p(25)0p4p6p4p1p1p | 86 760,00€ | ||
| 16 | 4 | El Caney | H | 8 | P.bazire | - | 0 | 0 | 0p1p0p4p8p6p0p6p(25)3p | 128 367,00€ |



