R1C8 - PRIX CLAUDIA - VINCENNES

PRIX CLAUDIA Course 2 Course C 53.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 100.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L'amour Supreme | ![]() | H | 5 | Theo Duvaldestin | 2700 | 1a0a(25)0a3a8a4a1a4a(24) | 96 100,00€ | |
| 2 | 12 | L'atoll | ![]() | M | 5 | A. Collette | 2700 | 3a4a2a(25)6a6a2a1a1a3a | 96 560,00€ | |
| 3 | 5 | Le Touquet | ![]() | 5 | Th. Duvaldestin | 2700 | 3a1aDaDa0a(25)Da1a1a1a | 91 345,00€ | ||
| 4 | 7 | Le Gentleman | ![]() | M | 5 | B. Rochard | 2700 | 1a9a(25)Da2a1a1a6a8a(24) | 91 935,00€ | |
| 5 | 6 | Lay Up | ![]() | M | 5 | E. Raffin | 2700 | 2a1aDa0a(25)5a2a6a5a8a | 91 605,00€ | |
| 6 | 14 | L'amiral Gagnant | ![]() | H | 5 | L. Balu | 2700 | 6a(25)9aDa7a3a6a2a3a0a | 98 010,00€ | |
| 7 | 8 | Lamie Du Mesnil | ![]() | F | 5 | A. Lamy | 2700 | 0a6a3a1a(25)8aDa3a(24)6a | 92 815,00€ | |
| 8 | 11 | Loyal Du Choquel | ![]() | H | 5 | F. Lagadeuc | 2700 | 1a1aDa(25)2a2a4a2a4a1a | 96 190,00€ | |
| 9 | 3 | Lorigre | H | 5 | A. Andre | 2700 | (25)3a8a9a3a1a4a3a3a3a | 89 650,00€ | ||
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 1 | Lariano | M | 5 | M. Mottier | 2700 | 9a8a7a(25)2a0a5a3a(24)1a | 87 985,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 2 | Le Meteque | H | 5 | D. Bonne | 2700 | Da9a5a(25)4a8aDa0a1a1a | 88 775,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Liquidateur | ![]() | H | 5 | A. Abrivard | 2700 | AaDa3a6a(25)7aDaDaDa3a | 90 930,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Linna De Vandel | ![]() | F | 5 | Leo Abrivard | 2700 | 4a1aDa2a(25)5m8aDa5aDa | 94 425,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Leonardo De Lou | ![]() | M | 5 | Cedric Terry | 2700 | 0a2a(25)5m5a7m2a2mDm1m | 97 535,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 15 | Leopold | ![]() | H | 5 | P.ph. Ploquin | 2700 | Da4a7a(25)5a2a3aDa3a2a | 98 810,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |




