R1C4 - PRIX ORIONIS - VINCENNES

PRIX ORIONIS Course 3 Course D 59.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 235.000. - Recul de 25 m. à 135.00 .
| Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incisif Vauceen | H | 7 | B. Rochard | 2850 | 3a2aDa1a1a7aDa5a2a3a | 129 180,00€ | |
| 2 | Hapax | H | 8 | D. Thomain | 2850 | 2a3a2a0a3a6a0a5a7a2a | 129 730,00€ | |
| 3 | Humour D'haufor | ![]() | H | 8 | D. Bonne | 2850 | 9a8a5a0a3a3m2m7a(24)0a | 129 920,00€ |
| 4 | Intello D'erable | H | 7 | Y. Lebourgeois | 2850 | 0aDa0aDa1a1a8a6a9aDa | 133 870,00€ | |
| 5 | Horus De Val | ![]() | H | 8 | E. Lambertz | 2850 | 1a1aDa5a4a7a0a6a0aDa | 134 692,00€ |
| 6 | Henrique | ![]() | H | 8 | M. Mottier | 2850 | Da6a3a2a1a3a0a2aDaDa | 134 845,00€ |
| 7 | Illico De Bouteau | ![]() | H | 7 | R. Hemery | 2850 | 6a3a3a1a2a1a3a5a1a0a | 134 950,00€ |
| 8 | Inherit | H | 7 | M. Abrivard | 2875 | 5a0a6a0a6a2a1a4a6a | 210 635,00€ | |
| 9 | Igrisoni | H | 7 | S. Houyvet | 2875 | 5a2a6a1a1a1a3a4a2a0a | 216 065,00€ | |
| 10 | Isyboy De Cinglais | ![]() | H | 7 | J.m. Bazire | 2875 | 4a4a2aDm6a2aDa9a5a6a | 217 330,00€ |
| 11 | Hermes Ludois | ![]() | H | 8 | S. Bourlier | 2875 | 9a6a5a5a0a7a5a9a(24)2a | 218 835,00€ |
| 12 | Instructor | ![]() | H | 7 | A. Abrivard | 2875 | 8a4a0aDa6aDa4a4a9aDa | 225 170,00€ |
| 13 | Happy Danover | ![]() | H | 8 | F. Nivard | 2875 | 0a7a5aDa5a0a1a9a0aDa | 227 615,00€ |
| 14 | Indigo Pierji | ![]() | H | 7 | F. Lagadeuc | 2875 | 9a9a3a1a0aDa0a0aDa6a | 229 040,00€ |
| 15 | Ileo Pierji | H | 7 | E. Raffin | 2875 | 1aDa6m8m0a4m1m2m2m7m | 232 965,00€ | |
| 16 | Gershwin De Chenu | H | 9 | P. Pellerot | 2875 | 3a(24)Aa1aDa0a5aDa4a0a | 233 080,00€ |




