R1C3 - PRIX CEREALISTE - COMPIEGNE

Pour tous chevaux de 5 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. La référence applicable dans ce Handicap sera + 8. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohican | H | 5 | E.bonnet | - | 0 | 0 | 7h7h4h1h3h(24)1h0h1h0h | 164 985,00€ | |
| 2 | La Delirante | F | 5 | K.nabet | - | 0 | 0 | 0h1s(24)Ah1h2h2h3h1h | 129 740,00€ | |
| 3 | Beaubourg | H | 5 | L.zuliani | - | 0 | 0 | 2h1h7h1h2h(23)3h9h | 69 100,00€ | |
| 4 | Kaolak | H | 5 | Q.defontaine | - | 0 | 0 | 1s2s(24)1h5s1s1s4h1h1h | 91 370,00€ | |
| 5 | Kapaca De Thaix | ![]() | H | 5 | L.brechet | - | 0 | 0 | 4s3p9h7s1s1h(24)1h3h7p | 75 515,00€ |
| 6 | Kingpark | H | 5 | J.reveley | - | 0 | 0 | 0h7s7s2s6s(24)1s2s2s1h | 91 825,00€ | |
| 7 | Apaniiwa | ![]() | F | 5 | J.charron | - | 0 | 0 | 7h0h3h7s9h0h(24)3h1h7h | 160 085,00€ |
| 8 | Kassel Allen | H | 5 | T.andrieux | - | 0 | 0 | 0h6p5sAh4h(24)5s6s1h2h | 197 895,00€ | |
| 9 | Kikounette | F | 5 | G.meunier | - | 0 | 0 | 9h4s3h3hAs1s(24)1hTh2h | 122 410,00€ | |
| 10 | Ventura Highway | 5 | A.zuliani | - | 0 | 0 | As1sAh2h(24)2hAs4s3s3s | 210 765,00€ | ||
| 11 | Kel Story | H | 5 | L.philipperon | - | 0 | 0 | 3h8h3h1h6h(24)5h6h0h7h | 141 925,00€ | |
| 12 | Parfum D'une Reine | F | 5 | C.lefebvre | - | 0 | 0 | Th8s1sAs6h(24)1h2h3h4h | 75 375,00€ | |
| 13 | Charmavel | H | 5 | K.dubourg | - | 0 | 0 | 5h2hTh(24)1h2h6h2p | 33 090,00€ | |
| 14 | Tatoo | H | 5 | B.le Clerc | - | 0 | 0 | 4hAh1h3h9h(24)2h2hAhTh | 71 520,00€ | |
| 15 | Mazarin Du Berlais | ![]() | H | 5 | T.chevillard | - | 0 | 0 | 3h7h6hAh7h3h9hAhAh | 52 540,00€ |




