R1C7 - PRIX DE MORTAIN - VINCENNES

PRIX DE MORTAIN Course 1 Course C 68.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680. Pour 9, 10 et 11 ans, n'ayant pas gagné 250.000.
| Ordre | Num | Nom | Fer. | Sexe | Age | Driver | Distance | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Flash Money | ![]() | H | 10 | D. Bonne | 2850 | 6a8a4a7a0a6a0a8a3a | 236 380,00€ | |
| 2 | 12 | Ethan Drive | ![]() | H | 11 | Guillaume Martin | 2850 | 0aDaDaDa4a0aDa1a(24)4a | 237 445,00€ | |
| 3 | 15 | Favici Pasmarick | ![]() | H | 10 | A. Barrier | 2850 | 4a2a4a2a4a0a3a2a9a | 243 790,00€ | |
| 4 | 14 | Galion | ![]() | H | 9 | E. De Jesus | 2850 | 5a0a0aDm5aDa6a3aDa4a | 241 075,00€ | |
| 5 | 1 | Gourou | H | 9 | P.y. Verva | 2850 | Da0a1a2aDaDa6a0a0a8a | 224 610,00€ | ||
| 6 | 2 | Felicita D'ecouves | ![]() | F | 10 | F. Ouvrie | 2850 | 9aDa9a5a7a7a6a7a6a6a | 224 690,00€ | |
| 7 | 6 | Filou Smiling | ![]() | H | 10 | P.ch. Jean | 2850 | 6a0a9a2a8a0a3a9a9a0a | 228 490,00€ | |
| 8 | 3 | Glycina Bella | ![]() | F | 9 | A. Abrivard | 2850 | 4a0a0aDa(24)5a1a7a6a1a | 226 990,00€ | |
| 9 | 5 | Falcom Du Bocage | ![]() | H | 10 | Y. Lebourgeois | 2850 | 0a4a9a7a1a2a3a3m2aDa | 228 050,00€ | |
| 10 | 10 | Gagneur | H | 9 | F. Gence | 2850 | 0a0aDa0a9a2a7a(24)1a3a | 235 210,00€ | ||
| NON_PARTANT | 7 | Grand Sourire | M | 9 | P.ph. Ploquin | 2850 | 0a6a3a2a8a(24)6a5a7a2a | 229 520,00€ | NON PARTANT | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 4 | Gaudepsou | ![]() | H | 9 | M. Abrivard | 2850 | 7a6a6m6a0a5a5a0a(24)3a | 227 430,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 8 | Giant Madrik | H | 9 | N. Bazire | 2850 | Da0a7a7a0a(24)3a0a2a2a | 230 330,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE | |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 9 | Filou De La Rouvre | ![]() | M | 10 | F. Nivard | 2850 | Da7a5aDa8a9aDa(24)0a7a | 230 900,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 13 | Fox Papa Tango | ![]() | H | 10 | A. Collette | 2850 | 5a7a1a5a9a2a6a(24)7aDa | 240 240,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |
| DISQUALIFIE_POUR_ALLURE_IRREGULIERE | 16 | Gege Baroque | ![]() | H | 9 | S. Ernault | 2850 | 6a0a0aDa0aDa0a(24)0a4a | 244 130,00€ | DISQUALIFIE POUR ALLURE IRREGULIERE |



