R1C7 - HANDICAP DE LA MANCHE - DEAUVILLE

Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément au Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 5 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
| Ordre | Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains | Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Venus Oceane | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 9p0p5p(24)1p0p4p1p4p3p | 34 775,00€ | ||
| 2 | 14 | Lorenzo De Medici | H | 6 | F.lefebvre | - | 0 | 0 | 3p2p3p4p2p6p4p1p3p8p | 127 437,00€ | ||
| 3 | 5 | Rimbault | H | 6 | A.orani | - | 0 | 0 | 2p1p2p4p1p1p0p4p7p2p | 101 641,00€ | ||
| 4 | 9 | Super Alex | ![]() | H | 10 | I.mendizabal | - | 0 | 0 | 3p2p5p5p3p2p(24)8p2p2p | 59 316,00€ | |
| 5 | 12 | Incremental | 5 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 1p7p7p0p0p4p9p(24)1p7p | 35 902,00€ | |||
| 6 | 13 | Black Saxon | H | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 2p1p2p0p6p6p(24)7p1p3p | 28 098,00€ | ||
| 7 | 8 | Cuncerto | H | 6 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 0p1p3p6h7h(24)3h2h5h2h | 95 200,00€ | ||
| 8 | 7 | Ventosilla | F | 5 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 5p1p1p3p(24)0p4p1p6p2p | 65 236,00€ | ||
| 9 | 11 | Sapristi | F | 5 | R.thomas | - | 0 | 0 | 3p2p1p2p2p(24)0p3p1p6p | 101 176,00€ | ||
| 10 | 3 | Annabel's Ghost | H | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p5p1p3p(24)9p6p1p1p2p | 57 555,00€ | ||
| 11 | 15 | Barbadin | ![]() | H | 8 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 9p6p6p1p7p0p3p6p9p1p | 190 196,00€ | |
| 12 | 2 | Dschingis Ranger | M | 4 | C.soumillon | - | 0 | 0 | 9p1p1p1p4p4p7p8p6p4p | 78 060,00€ | ||
| 13 | 16 | Pedro Cabral | H | 4 | M.velon | - | 0 | 0 | 2p1p3p7p0hAh2p | 16 608,00€ | ||
| 14 | 4 | Woot City | ![]() | H | 8 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 8p0p2p4p2p(24)6p1p0p7p | 232 771,00€ | |
| 15 | 1 | Chess | M | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 6p0p7p2p(24)1p1p0p7p3p | 74 700,00€ | ||
| NP | 6 | Step Morning | H | 7 | A.subias | - | 0 | 0 | 1p3p9p4p8p1p(24)1p0p3p | 107 803,00€ | NON PARTANT |



