R1C7 - PRIX DE L'ELEVAGE - SAINT-CLOUD

Pour juments de 3 ans et au-dessus. Dans cette épreuve, conformément aux Conditions Générales, les pouliches de 3 ans bénéficieront d'un avantage de kg. Un souvenir sera offert au propriétaire de la jument gagnante par FRANCE GALOP.
| Num | Nom | Oeil. | Sexe | Age | Jockey | Corde | Poids Hand. | Poids Mont. | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Glory | F | 4 | C.demuro | - | 0 | 0 | 3p0p2p7p2p9p1p1p3p | 101 044,00€ | |
| 2 | Maia Star | F | 4 | C.lecoeuvre | - | 0 | 0 | 8p6p1p3p3p7p5p8p(24)8p | 68 276,00€ | |
| 3 | Venus Oceane | F | 4 | T.bachelot | - | 0 | 0 | 1p9p0p5p(24)1p0p4p1p4p | 60 225,00€ | |
| 4 | Golden Belle | F | 4 | A.pouchin | - | 0 | 0 | 4p2p3p2p9p(24)7p3p8p1p | 52 540,00€ | |
| 5 | Masaiya | ![]() | F | 4 | M.guyon | - | 0 | 0 | 8p4p1p2p2p3p4p(24)1p2p | 66 992,00€ |
| 6 | Miyalaa | F | 4 | A.madamet | - | 0 | 0 | 1p8p0p2p1p8p0p0p(24)2p | 73 321,00€ | |
| 7 | Dialla | F | 4 | S.pasquier | - | 0 | 0 | 4p6p1p2p(24)6p2p2p1p0p | 56 809,00€ | |
| 8 | Orion Queen | 4 | A.orani | - | 0 | 0 | 1p2p1p4p3p5p1p | 24 870,00€ | ||
| 9 | Sheema's Rose | F | 4 | A.lemaitre | - | 0 | 0 | 0p4p8p0p7p9p5p(24)9p6p | 40 690,00€ | |
| 10 | Zahyana | ![]() | F | 5 | T.piccone | - | 0 | 0 | 7p8p5p0p0p(24)2p5p1p2p | 71 322,00€ |
| 11 | Promises Fulfilled | F | 3 | M.barzalona | - | 0 | 0 | 1p2p3p2p | 21 270,00€ | |
| 12 | La Mazzi Gogo | F | 4 | M.grandin | - | 0 | 0 | 1p1p1p1p3p2p2p1p9p9p | 62 250,00€ | |
| 13 | Djhansy | F | 4 | F.veron | - | 0 | 0 | 4p0p8p(24)8p4p2p0p4p1p | 26 460,00€ | |
| 14 | Avernes | ![]() | F | 7 | A.crastus | - | 0 | 0 | 1p5p2p7p3p1p3p1p5p4p | 81 863,00€ |
| 15 | Shaloha | F | 4 | E.hardouin | - | 0 | 0 | 3p1p8p0p0p3p4p1p3p0p | 59 558,00€ | |
| 16 | Sepulveda | F | 3 | T.trullier | - | 0 | 0 | 2p0p1p5p(24)6p | 17 170,00€ |




